알루미늄 화학 성분표
합금번호 | 형상 | 특성 및 용도 |
---|---|---|
1018 | A1085P | |
1080 | A1080P | 순알루미늄이므로 강도는 낮지만 성형성,용접성,내식성이 좋다. |
1070 | A1070P | 반사판,조명기구,장식품,화확공업용 탱크,도전재등. |
1050 | A1050P | |
1100 | A1100P | 강도는 대체로 낮지만 성형성,용접성,내식성이 좋다. |
1200 | A1200P | 일반기물,건축용재,전기기구.인쇄판 등. |
1N00 | A1N00P | 약간 강도가가 높고,성형성이 우수하다. 이용품등 |
1N30 | A1N30P | 전영성,내식성이 좋다. 알루미늄 박지 등. |
2014 | A2014P | 강도가 높은 열처리 합금이다. 항고기용재,구조재등. |
2017 | A2014C | |
2219 | A2219P | 가도가 높고,내열성,용접성도 좋다.항공우주기기 등 |
2024 | A2024P | 2017보다 강도가 높고,절삭 가공성도 좋다.접합판은 표면에1230을 |
A2024PC | 접합하여 내식성을 개선한 것이다.항공기용쨰,각종 구조재 등. | |
3003 | A3003P | 3003보다 강도가 높고 성형성,용접성,내식성이 좋다. |
일반 용기물,지붕판,컬러 알루미늄 등. | ||
3203 | A3203P | 3003보다 강도가 높고, 내식성이 좋다.건축용재,컬러 알루미늄 등 |
3005 | A3005P | |
3105 | A3105P | 3003보다 약간 강도가 높고,성형성 내식성이 좋다. |
건축용재,컬러 알루미늄,캡 등. | ||
5005 | A5005P | 3003과 같은 정도의 강도를 가진 대표적인 합금으로 |
내식성,성형성,용접성이 좋다.건축 내외장재,차량 내장재 등. | ||
5052 | A5052P | 중간정도의 강도를 가진 대표적인 합금으로 |
내식성,성형성이 좋다.선박,차량,건축용재,음료수통 등. | ||
5652 | A5652P | 5052의 불순물 원소를 규제하여 과산화 수소의 분해를 억제한 |
합금,과산화 수소 용기 등. | ||
5154 | A5154P | 5052와 5083의 중간 정도의 강도를 가진 합금으로서, |
내식성,성형성,용접성이 좋다,선박,차량용재,압력용기 등 | ||
5254 | A5254P | 5154의 불순물 원소를 규제하여 과산화 수소의 분해를 억제한 |
합금,과산화수소 용기 등 | ||
5454 | A5454P | 5052보다 강도가 높고 내식성,성형성,용접성이좋다. |
자동차용 휠 등. | ||
5082 | A5082P | 5083과 거의 같은 정도의 강도가 있고 성형성,내식성이 좋다. |
5182 | A5182P | 음료통 등. |
5083 | A5083P | 비열처리 합금중에서 최고의 강도가 있고 내식성이좋다. |
A5083PS | 선박,차량용재,저온탱크,압력용기 등. | |
5086 | A5086P | 5154보다 강도가 높고 내식성이 우수한 용접 구조용 합금이다. |
선박 용재,압력용기,자기 디스크등 | ||
5N01 | A5N01P | 3003과 거의 같은 강도가 있고 화학 또는 전해 연마 등의 광휘 |
처리후의 양극 산화 처리로 높은 광휘성이 얻어진다. | ||
성형성,내식성도 좋다. 장식품,부엌용품,명판 등. | ||
6061 | A6061P | 내식성,용접성이 좋고 중간정도의 강도로 냉각 가공성은 |
열처리 합금으로 서로 양호. 광학기기,반도체 장비용 부품 등. | ||
7075 | A7075P | 2024보다 매우높은 강도를 가지며 현재 알루미늄 합금중 최고의 강도유지, |
A7075PC | 접합판은 표면에7072를 접합하여 내식성을 개선한 것이다. 황공기 용재,스키 등. | |
7N01 | A7N01P | 강도가 높고 내식성도 양호한 용접 구조용 합금이다. |
차량 기타 구조물 등. |