알루미늄 Tap 작업 조견표
구분 | NO | 치수(외경) | 일반나사(Pich) | Drill(Ø) |
---|---|---|---|---|
mm Tap 작업 표준 |
1 | M3 | 0.5 | Ø 2.6 |
2 | M4 | 0.7 | Ø 3.4 | |
3 | M5 | 0.8 | Ø 4.3 | |
4 | M6 | 1 | Ø 5.1 | |
5 | M8 | 1.25 | Ø 6.9 | |
6 | M10 | 1.5 | Ø 8.6 | |
7 | M12 | 1.75 | Ø 10.4 | |
8 | M16 | 2 | Ø 14 | |
9 | M20 | 2.5 | Ø 17.5 | |
10 | M24 | 3 | Ø 21 | |
11 | M30 | 3.5 | Ø 26.5 | |
12 | M36 | 4 | Ø 32 | |
13 | M42 | 4.5 | Ø 37.5 | |
14 | M48 | 5 | Ø 43 | |
15 | M64 | 6 | Ø 58 |
구분 | No | 치수(외경) | 외경(mm) | Pich(mm) | Drill(Ø) |
---|---|---|---|---|---|
인치탭(Inch Tap) UNC 작업표준 |
1 | 8 - 32 unc | Ø 4.16 | 0.794 | Ø 3.5 |
2 | 10 - 24 unc | Ø 4.82 | 0.945 | Ø 4 | |
3 | 12 - 24 unc | Ø 5.48 | 0.945 | Ø 4.6 | |
4 | 1/4 - 20 unc | Ø 6.35 | 1.27 | Ø 5.2 | |
5 | 5/16 - 18 unc | Ø 7.93 | 1.411 | Ø 6.7 | |
6 | 3/8 - 16 unc | Ø 9.52 | 1.587 | Ø 8.1 | |
7 | 1/2 - 13 unc | Ø 12.7 | 1.954 | Ø 11 | |
8 | 5/8 - 11 unc | Ø 15.87 | 2.31 | Ø 14 | |
9 | 3/4 - 10 unc | Ø 19.05 | 2.54 | Ø 17 | |
10 | 7/8 - 9 unc | Ø 22.22 | 2.822 | Ø 20 | |
11 | 1 - 8 unc | Ø 25.4 | 3.175 | Ø 22.5 | |
12 | 1 1/8 - 7 unc | Ø 28.57 | 3.628 | Ø 25 | |
13 | 1 1/4 -7 unc | Ø 31.75 | 3.628 | Ø 28.5 | |
14 | 1 3/8 - 6 unc | Ø 34.92 | 4.233 | Ø 31 | |
15 | 1 1/2 - 6 unc | Ø 38.1 | 4.233 | Ø 34 | |
16 | 1 3/4 - 5 unc | Ø 44.45 | 5.08 | Ø 39.5 | |
17 | 2 4 1/2 unc | Ø 50.8 | 5.64 | Ø 45.5 | |
18 | 2 1/2-4 unc | Ø 63.5 | 6.35 | Ø 57.5 |
구분 | No | 치수 | 일반나사 Pich(mm) |
Drill(Ø) | D/R DEEP |
---|---|---|---|---|---|
PT(Inch) Tap 작업표준 |
1 | PT 1/8-28 | 0.907 | Ø 8.7 | 22 |
2 | PT 1/4-19 | 1.336 | Ø 12 | 32 | |
3 | PT 3/8-19 | 1.336 | Ø 15 | 39 | |
4 | PT 1/2-14 | 1.814 | Ø 18.5 | 39 | |
5 | PT 3/4-14 | 1.814 | Ø 24 | 39 | |
6 | PT 1-11 | 2.309 | Ø 30.5 | 50 | |
7 | PT 1 1/4-11 | 2.309 | Ø 38 | 50 | |
8 | PT 1 1/2-11 | 2.309 | Ø 44.5 | 50 | |
9 | PT 2-11 | 2.309 | Ø 56.5 | 50 |
구분 | No | 치수 | 일반나사 Pich(mm) |
Drill(Ø) | D/R DEEP |
---|---|---|---|---|---|
NPT(Inch) Tap 작업표준 |
1 | NPT 1/8-27 | 0.907 | Ø 8.7 | 22 |
2 | NPT 1/4-18 | 1.336 | Ø 12 | 32 | |
3 | NPT 3/8-18 | 1.336 | Ø 15 | 39 | |
4 | NPT 1/2-14 | 1.814 | Ø 18.5 | 39 | |
5 | NPT 3/4-14 | 1.814 | Ø 24 | 39 | |
6 | NPT 1~11 1/2 | 2.309 | Ø 30.5 | 50 | |
7 | NPT 1 1/2-11 1/2 | 2.309 | Ø 38 | 50 | |
8 | NPT 1 1/2-11 1/2 | 2.309 | Ø 44.5 | 50 | |
9 | NPT 2-11 1/2 | 2.309 | Ø 56.5 | 50 |
구분 | No | 치수 | Pich | Drill(Ø) |
---|---|---|---|---|
HELICOIL Tap 작업표준 |
1 | M2 | 0.4 | Ø 2.1 |
2 | M3 | 0.5 | Ø 3.2 | |
3 | M4 | 0.7 | Ø 4.2 | |
4 | M5 | 0.8 | Ø 5.2 | |
5 | M6 | 1 | Ø 6.3 | |
6 | M8 | 1.25 | Ø 8.4 | |
7 | M10 | 1.25 | Ø 10.4 | |
8 | M10 | 1.5 | Ø 10.5 | |
9 | M12 | 1.75 | Ø 12.5 | |
10 | M14 | 2 | Ø 14.5 | |
11 | M16 | 2 | Ø 16.5 | |
12 | M18 | 2.5 | Ø 18.75 | |
13 | M20 | 2.5 | Ø 20.75 | |
14 | M22 | 2.5 | Ø 22.75 | |
15 | M24 | 3 | Ø 24.75 | |
16 | M26 | 1.5 | Ø 26.5 | |
17 | M27 | 3 | Ø 27.75 | |
18 | M30 | 3.5 | Ø 31 | |
19 | M33 | 3.5 | Ø 34 | |
20 | M36 | 4 | Ø 37 | |
21 | M39 | 4 | Ø 40.4 | |
22 | M42 | 4.5 | Ø 43 | |
23 | M45 | 4.5 | Ø 46 |